市场ꦓ出清 10W 和(he) 20W 机型(xing)的(de)网络光纤皮秒激光打(da)码软(ruan)件机
可在(zai)黑色(se)金属和以外原材料(liao)上(shang)喷印高道德品质图(tu)案
对比大单(dan)行效率(lv):600 米(mi)/7分种(1,968 英寸/7分种)
![]() | ![]() | |
| 7210 光纤激光机 | 7310 光纤激光机 | |
| 激光管 | 固态光纤 | 固态光纤 |
| 最大功率 | 10 瓦 | 20 瓦 |
| 激光冷却 | 电扇 | 电扇 |
| 最大出产线速率 | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) | 600 米/分钟(1,968 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP54 (激光打印头), IP51 (电源转置) | IP54 (激光打印头), IP51 (电源转置) |
| 光束输入 | 可控光束 | 可控光束 |
| 激光源估计操纵寿命 | >100,000 小时 | >100,000 小时 |
| 激光波长选项 | 1.06 微米 | 1.06 微米 |
| 焦距选项 | 50 毫米(1.96 英寸)– 420 毫米(16.53 英寸) | 50 毫米(1.96 英寸)– 420 毫米(16.53 英寸) |
[]